|
|
|
|
 |
| On-line табло міжнародних рейсів |
 |
|
 |
|
 |
| 776 | TLV - ТЕЛЬ-АВІВ |  | 01:25 | | Очікується о 03:08 |
| 3234 | FRA - ФРАНКФУРТ |  | 01:30 | | Очікується о 01:36 |
| 7584 | ALA - АЛМАТИ |  | 05:30 | | Летить |
| 584 | ALA - АЛМАТИ |  | 05:30 | | Летить |
| 6657 | TBS - ТБІЛІСІ |  | 05:30 | | |
| 7728 | TBS - ТБІЛІСІ |  | 05:30 | | |
| 728 | TBS - ТБІЛІСІ |  | 05:30 | | |
| 247 | TLV - ТЕЛЬ-АВІВ |  | 22:35 | | Очікується о 00:20 |
| 475 | KUT - КУТАЇСІ |  | 00:10 | | Очікується о 00:40 |
| EY 7177 | AUH - АБУ ДАБІ |  | 00:55 | | |
| 379 | AUH - АБУ ДАБІ |  | 00:55 | | |
| 419 | GYD - БАКУ |  | 02:45 | | |
| J2 419 | GYD - БАКУ |  | 02:45 | | |
| 2115 | AYT - АНТАЛЬЯ |  | 04:45 | | |
| 7761 | AYT - АНТАЛЬЯ |  | 04:50 | | |
| 4411 | AYT - АНТАЛЬЯ |  | 05:25 | | |
| 4411 | AYT - АНТАЛЬЯ |  | 05:25 | | |
|
|
|
 |
|
|
 |
 |
| On-line табло внутрішніх рейсів |
 |
|
 |
|
 |
|
|
|
 |
|
|
 |
| | |
|
|
|